Dzień: 21.03.2023 (wt.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
8 | Ciecholewska Iwona | 2LOw|1/2 | Wychowanie fizyczne | Pł | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2 | Grzywacka Dorota | 1K | Zajęcia z wychowawcą | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Grzywacka Dorota | 1K|1/2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Grzywacka Dorota | 1K|1/2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Uczniowie przychodzą później | |
6 | Grzywacka Dorota | 1K|2/2 | Informatyka | 44 | Kowalski Jerzy | |
7 | Grzywacka Dorota | 1K|2/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Zastępstwo | |
8 | Grzywacka Dorota | 2LOw|2/2 | Wychowanie fizyczne | Pl | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Kierończyk Agata | 1LOs | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Kierończyk Agata | 2LOm | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Kierończyk Agata | 2LOs | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Kierończyk Agata | 1LOs | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Kierończyk Agata | 2LOm | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Kierończyk Agata | 2LOs | Religia | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1 | Mikszto Anna | 3MPS | Matematyka | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Mikszto Anna | 1TBO | Matematyka | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Mikszto Anna | 3WZb | Matematyka | 49 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Mikszto Anna | 1MPS | Matematyka | 31 | Zastępstwo | |
5 | Mikszto Anna | 1OS|IND*PA | Matematyka | | Uczniowie przychodzą później | |
6 | Mikszto Anna | 3WZb | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Zastępstwo | |
7 | Mikszto Anna | 3K | Matematyka | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Mikszto Anna | 1LOs | Matematyka | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Mikszto Anna | 1OS|IND*PA | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
4 | Pikała Karol | 2WZb | Wychowanie fizyczne | F | Uczniowie przychodzą później | |
5 | Pikała Karol | 2WZb | Wychowanie fizyczne | S1 | Uczniowie przychodzą później | |
6 | Pikała Karol | 4TPm | Wychowanie fizyczne | F | Zastępstwo | |
7 | Pikała Karol | 2LOm|1/2 | Informatyka | 46 | Grabowski Sebastian | |
2 | Prusik Aleksandra | 2LOw | Biologia | 26 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Prusik Aleksandra | 4TPe | Biologia | 26 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Prusik Aleksandra | 4TPe | Zajęcia z wychowawcą | 26 | Zastępstwo | |
5 | Prusik Aleksandra | 4LPs | Biologia | 26 | Zastępstwo | |
6 | Prusik Aleksandra | 2TE | Biologia | 26 | Zastępstwo | |
7 | Prusik Aleksandra | 3Fb | Biologia | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Rażewski Tomasz | 3MPS | Wychowanie fizyczne | S3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Seibert Mirosław | 3WZb | Wychowanie fizyczne | F | Zastępstwo | |
6 | Seibert Mirosław | 3Fb | Wychowanie fizyczne | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Seibert Mirosław | 1TBO|to | Podstawy budownictwa | 24 | Kuleta Monika | |
8 | Seibert Mirosław | 1TBO|to | Podstawy budownictwa | 24 | Kuleta Monika | |
2 | Surma Mariola | 3WZb | Geografia | 30 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Surma Mariola | 3MPS | Geografia | 30 | Zastępstwo | |
4 | Surma Mariola | 4LPw | Geografia | 30 | Zastępstwo | |
5 | Surma Mariola | 4LPw | Geografia | 30 | Zastępstwo | |
6 | Surma Mariola | 1LOm|IND*KW | Geografia | | Okienko dla uczniów | |
7 | Surma Mariola | 2LOw | Geografia | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Świst Mariusz | 4TPe | Wychowanie fizyczne | S2 | Woźniak Dariusz | |
6 | Świst Mariusz | 2LOm|2/2 | Informatyka | 46 | Grabowski Sebastian | |
7 | Złotkowska Małgorzata | 1K|1/2 | Język angielski | 50 | Zastępstwo | |
9 | Złotkowska Małgorzata | 1TBO|1/2 | Język niemiecki | 12 | Łukasiewicz Daria | |
Dzień: 22.03.2023 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Ciecholewska Iwona | 4LPw | Wychowanie fizyczne | S1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2 | Ciecholewska Iwona | 1TEE|1/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Seibert Mirosław | |
3 | Ciecholewska Iwona | 1TEE|1/2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Seibert Mirosław | |
4 | Ciecholewska Iwona | 1WZ|1/2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Seibert Mirosław | |
5 | Ciecholewska Iwona | 1WZ|1/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Barnat Agnieszka | |
6 | Ciecholewska Iwona | 4LPw|1/2 | Wychowanie fizyczne | Pł | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Ciecholewska Iwona | 1LOm|1/2 | Wychowanie fizyczne | Pł | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Kierończyk Agata | 1WZ | Historia | 18 | Zawadzińska Dominika | Za nieobecny oddział |
1 | Mikszto Anna | 3Fb | Matematyka | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Mikszto Anna | 1OS|IND*GT | Matematyka | | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Mikszto Anna | 1TBO | Wychowanie fizyczne | 206 | Rażewski Tomasz | |
5 | Mikszto Anna | 1LOs | Matematyka | 31 | Karolczuk Ewa | Za nieobecny oddział |
6 | Mikszto Anna | 1LOs | Matematyka | 12 | Sobolewska Alicja | Za nieobecny oddział |
7 | Mikszto Anna | 1K | Matematyka | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Mikszto Anna | 1K | Matematyka | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3 | Pałucka Natalia | 1LOm | Zajęcia z wychowawcą | 1 | Kownacka Joanna | |
4 | Pałucka Natalia | 3TMS | Fizyka | 1 | Kloch Krzysztof | Za nieobecny oddział |
6 | Pałucka Natalia | 1TEE | Język niemiecki | 14 | Lemańczyk Eugeniusz | Za nieobecny oddział |
7 | Pałucka Natalia | 2LOm | Fizyka | 1 | Zastępstwo | |
1 | Prusik Aleksandra | 2LOs | Biologia | 26 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Prusik Aleksandra | 2LOm | Biologia | 26 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Prusik Aleksandra | 3Fa | Język angielski | 49 | Drelich Joanna | Za nieobecny oddział |
6 | Prusik Aleksandra | 1K | Chemia | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Prusik Aleksandra | 3K | Biologia | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Prusik Aleksandra | 1F | Chemia | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Prusik Aleksandra | 2LOs | Biologia | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
4 | Surma Mariola | 3LOw | Wychowanie fizyczne | S1 | Pikała Karol | Za nieobecny oddział |
5 | Surma Mariola | 3LOw | Język angielski | 34 | Stachurski Adam | Za nieobecny oddział |
7 | Surma Mariola | 2LOs | Geografia | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Surma Mariola | 2LOs | Geografia | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1 | Wierzbowska Kamila | 1WZ | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Wierzbowska Kamila | 1WZ | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Wierzbowska Kamila | 1SWZ | Edukacja dla bezpieczeństwa | 14 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Wierzbowska Kamila | 1SWZ | Podstawy przedsiębiorczości | 14 | Uczniowie przychodzą później | |
1 | Złotkowska Małgorzata | 1LOm|IND*KW | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Złotkowska Małgorzata | 1LOm|IND*KW | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Złotkowska Małgorzata | 1TMS|2/2 | Język angielski | 50 | Binerat Paweł | |
5 | Złotkowska Małgorzata | 1K|1/2 | Język angielski | 50 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Złotkowska Małgorzata | 1SWZ|2/2 | Język angielski | 50 | Binerat Paweł | |
7 | Złotkowska Małgorzata | 1SWZ|2/2 | Język angielski | 50 | Lachowicz Katarzyna | Za nieobecny oddział |