Dzień: 07.12.2023 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Jastrzębska Alina | 1Fa|2/2 | Wychowanie fizyczne | Sł | Grzywacka Dorota | Za nieobecny oddział |
1, 08:00-08:45 | Zawada Monika | 2F | Podstawy fryzjerstwa | P1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2, 08:50-09:35 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2, 08:50-09:35 | Zawada Monika | 2F | Podstawy fryzjerstwa | P1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2, 08:50-09:35 | Wakat1 Vacat ee | 1MPS | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Jastrzębska Alina | 3K | Język polski | 20 | Rybak Katarzyna | Za nieobecny oddział |
3, 09:45-10:30 | Kowalkowski Tadeusz | 3LOw | Przygotowanie wojskowe | F | Zakrzewski Andrzej | |
3, 09:45-10:30 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
3, 09:45-10:30 | Wierzbowska Kamila | 1TE | Edukacja dla bezpieczeństwa | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Zych Andrzej | 1MPS|2/2 | Informatyka | 44 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:40-11:25 | Jastrzębska Alina | 3WZa | Wychowanie fizyczne | S3 | Woźniak Dariusz | |
4, 10:40-11:25 | Kowalkowski Tadeusz | 3LOw | Przygotowanie wojskowe | F | Zakrzewski Andrzej | |
4, 10:40-11:25 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
4, 10:40-11:25 | Rażewski Tomasz | 2TBO | Chemia | 12 | Sobolewska Alicja | |
4, 10:40-11:25 | Wierzbowska Kamila | 1Fa | Język angielski | 34 | Stachurski Adam | |
4, 10:40-11:25 | Zawada Monika | 2F | Techniki fryzjerskie | P1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
4, 10:40-11:25 | Zych Andrzej | 1WZa|1/2 | Informatyka | 44 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
4, 10:40-11:25 | Wakat1 Vacat ee | 1WZM|ms | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:40-12:25 | Ciecholewska Iwona | 2LOm|1/2 | Wychowanie fizyczne | Pł | Naklicki Grzegorz | |
5, 11:40-12:25 | Jastrzębska Alina | 3WZa | Wychowanie fizyczne | S1 | Seibert Mirosław | Za nieobecny oddział |
5, 11:40-12:25 | Kowalkowski Tadeusz | 3LOw | Przygotowanie wojskowe | F | Zakrzewski Andrzej | |
5, 11:40-12:25 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
5, 11:40-12:25 | Lachowicz Katarzyna | 2F | Zajęcia z wychowawcą | 51 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
5, 11:40-12:25 | Rażewski Tomasz | 2TBO | Wychowanie fizyczne | 206 | Woźniak Dariusz | |
5, 11:40-12:25 | Wierzbowska Kamila | 1TM | Historia i teraźniejszość | 20 | Kujawa Daria | |
6, 12:35-13:20 | Ciecholewska Iwona | 3LOw | Wychowanie fizyczne | Sł | Barnat Agnieszka | Za nieobecny oddział |
6, 12:35-13:20 | Jastrzębska Alina | 1Fa|2/2 | Wychowanie fizyczne | S3 | Zastępstwo | |
6, 12:35-13:20 | Kierończyk Agata | 2SWZ | Matematyka | 33 | Siemianowicz Natalia | Za nieobecny oddział |
6, 12:35-13:20 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
6, 12:35-13:20 | Lachowicz Katarzyna | 4LOs | Matematyka | 31 | Karolczuk Ewa | |
6, 12:35-13:20 | Rażewski Tomasz | 1Fa|1/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Zastępstwo | |
6, 12:35-13:20 | Wierzbowska Kamila | 1WZa | Biznes i zarządzanie | 2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
6, 12:35-13:20 | Zych Andrzej | 1MPS|1/2 | Język angielski | 1 | Binerat Paweł | |
7, 13:25-14:10 | Ciecholewska Iwona | 1TE|2/2 | Język angielski | 47 | Lachowicz Dariusz | Za nieobecny oddział |
7, 13:25-14:10 | Jastrzębska Alina | 1Fa|2/2 | Wychowanie fizyczne | Sł | Zastępstwo | |
7, 13:25-14:10 | Kierończyk Agata | 2TBO | Język polski | 38 | Kulińska Joanna | Za nieobecny oddział |
7, 13:25-14:10 | Kozłowski Tomasz | 5TPm | Zajęcia rozwijające kompetencje w zawodzie | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
7, 13:25-14:10 | Rażewski Tomasz | 1Fa|1/2 | Wychowanie fizyczne | 206 | Zastępstwo | |
7, 13:25-14:10 | Wierzbowska Kamila | 1WZa | Biznes i zarządzanie | 2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
7, 13:25-14:10 | Zych Andrzej | 1Kb|1/2 | Informatyka | 44 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Ciecholewska Iwona | 1TM|1/2 | Rysunek techniczny | 36 | Kulwiński Mateusz | |
8, 14:15-15:00 | Jastrzębska Alina | 1FK2 | Wychowanie fizyczne | Sł | Grzywacka Dorota | |
8, 14:15-15:00 | Kierończyk Agata | 1WZa | Religia | 52 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
8, 14:15-15:00 | Kierończyk Agata | 1Kb | Religia | 52 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Rażewski Tomasz | 1TM|2/2 | Rysunek techniczny | 36 | Kulwiński Mateusz | |
9, 15:05-15:50 | Kierończyk Agata | 3LOm | Religia | 52 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Kierończyk Agata | 3LOs|2/2 | Religia | 52 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:55-16:40 | Kierończyk Agata | 3LOm | Religia | 52 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:55-16:40 | Kierończyk Agata | 3LOs|2/2 | Religia | 52 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 08.12.2023 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
0, 07:05-07:50 | Kierończyk Agata | 2SWZ | Religia | 52 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Kierończyk Agata | 1WZa | Religia | 52 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Kierończyk Agata | 1Kb | Religia | 52 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Zych Andrzej | 1Fa|2/2 | Informatyka | 44 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Zych Andrzej | 1WZa|2/2 | Język angielski | 24 | Binerat Paweł | |
4, 10:40-11:25 | Drelich Joanna | 1LOw|1/2 | Język angielski | 49 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
4, 10:40-11:25 | Jastrzębska Alina | 1FK2 | Wychowanie fizyczne | Sł | Barnat Agnieszka | Za nieobecny oddział |
4, 10:40-11:25 | Zych Andrzej | 1Kb|2/2 | Język angielski | 15 | Binerat Paweł | |
5, 11:40-12:25 | Ciecholewska Iwona | 2LOm | Wychowanie fizyczne | Sł | Grzywacka Dorota | |
5, 11:40-12:25 | Drelich Joanna | 3LOw|2/2 | Język angielski | 49 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:40-12:25 | Jastrzębska Alina | 1Ka|2/2 | Wychowanie fizyczne | 206 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:35-13:20 | Ciecholewska Iwona | 2LOm | Wychowanie fizyczne | S2 | Grzywacka Dorota | |
6, 12:35-13:20 | Drelich Joanna | 1LOw|2/2 | Język angielski | 49 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
6, 12:35-13:20 | Jastrzębska Alina | 3WZa | Zajęcia z wychowawcą | 14 | Lemańczyk Eugeniusz | Za nieobecny oddział |
7, 13:25-14:10 | Drelich Joanna | 1LOw|2/2 | Język angielski | 49 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
8, 14:15-15:00 | Ciecholewska Iwona | 1TE|2/2 | Wychowanie fizyczne | 206 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Jastrzębska Alina | 1LOs|2/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Jastrzębska Alina | 1LOs|2/2 | Wychowanie fizyczne | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |